U.2 SSDをM.2 PCIe x4ホストインターフェイスに接続し、 U.2 PCIe NVMe SSDの性能をデスクトップコンピュータ/サーバーに追加
40 Gbps | マルチモード 光ファイバ | MPO | 150 m | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード 光ファイバ | LC | 550 m | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | 銅線 | RJ45 | 100 m | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
100 Mbps|光ファイバシングルモード|LC|10 km|ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
100 Mbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 2 km | ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 220 m | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 300 m | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
マザーボードのU.2(SFF-8639)互換インターフェイスを介して M.2 NVMe SSDを変換、高速パフォーマンスをデスクトップPC/サーバーに追加
デスクトップPC/サーバー用のトレイ不要モバイルバックプレーンでドライブのホットスワップが簡単
一本のケーブルを使って、一般的なケーブルの2倍のデータ転送速度を実現し、4K解像度(60Hz)のビデオとデバイスの給電に対応
USB Type-C - VGA/DVI/HDMI マルチビデオハブ | 3年間保証
USB-Cでノートパソコンを充電し、DVI出力、ギガビットイーサネット、USB-Aポート対応のモバイルワークステーションを構築
USB-C/USB-A対応のスマートフォン/タブレット/PCから複数タイプのフラッシュメモリカードにアクセス
SFP+トランシーバが選べる10ギガビット光ファイバイーサネットポート4口を増設