100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
装置間の隙間を埋め、ラック/キャビネットの外観をすっきりと保つと同時に熱がこもらないように通気性を改善
U.2 SSDをM.2 PCIe x4ホストインターフェイスに接続し、 U.2 PCIe NVMe SSDの性能をデスクトップコンピュータ/サーバーに追加
40 Gbps | マルチモード 光ファイバ | MPO | 150 m | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | マルチモード 光ファイバ | LC | 550 m | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | 銅線 | RJ45 | 100 m | ライフタイム保証
1000 Mbps (1 Gbps) | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
100 Mbps|光ファイバシングルモード|LC|10 km|ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
100 Mbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 2 km | ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
100 Mbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 40 km | ライフタイム保証
10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 220 m | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 10 km | ライフタイム保証
10 Gbps | マルチモード 光ファイバ | LC | 300 m | ライフタイム保証
10 Gbps | シングルモード 光ファイバ | LC | 80 km | ライフタイム保証
HDMIをカテゴリ5/6ケーブルで延長。RS232とIR制御の延長にも対応
テレビスタンド | マルチメディア機器専用棚 | 32インチから75インチTVに対応
マザーボードのU.2(SFF-8639)互換インターフェイスを介して M.2 NVMe SSDを変換、高速パフォーマンスをデスクトップPC/サーバーに追加
HDMI Over IPエクステンダ(ST12MHDLAN4K)でディスプレイの追加に使用
デスクトップPC/サーバー用のトレイ不要モバイルバックプレーンでドライブのホットスワップが簡単